Tondeuse à gazon sans fil (traction) Dewalt, 53 cm, 2x18V
564,98 € taxe incluse
DEWALT DCMWSP156N-XJ : tondeuse autotractée 2 × 18 V XR, coupe 53 cm, 6 hauteurs de 25 à 102 mm, bac 67 L et poids net env. 27,5 kg.
• Moteur à entraînement direct sans balais – performance d’une tondeuse à essence avec moins de bruit et sans émissions, autonomie améliorée, meilleure qualité de coupe et moins de calages
• Moteur à vitesse contrôlée par capteur – la vitesse du moteur augmente selon la hauteur de l’herbe si nécessaire, et économise de l’énergie lors d’applications plus légères – toujours en mode optimal
• Équipé d’une traction arrière pour une tonte sans effort et une vitesse variable avec 6 modes pour ajuster facilement la vitesse de déplacement
• Interface utilisateur interactive affichant le niveau de charge, la charge et la température du moteur, les erreurs en cas de poignée non complètement déverrouillée, ainsi que les symboles d’entretien/affûtage des lames
• Appareil 3-en-1 pour tondre avec bac de ramassage ou éjection latérale, ainsi que pour le mulching
• Réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 6 positions pour un ajustement rapide et facile aux conditions de la pelouse
• Interrupteur de sécurité à 2 niveaux empêchant un démarrage accidentel de la tondeuse
• La poignée se replie et se déplie d’une simple pression pour un transport facile et un rangement vertical peu encombrant
• Carrosserie en acier haute efficacité facilitant l’évacuation des déchets de tonte – pour une meilleure autonomie et moins de turbulences
• Double lame pour un mulching amélioré
• Version de base (sans batteries ni chargeur) idéale pour les batteries 18 V XR ou 54 V XR FLEXVOLT de toutes capacités déjà disponibles
Caractéristiques
| Technologie de batterie | 2×18 Volt XR Li-Ion |
|---|---|
| Compatibilité batterie | toutes les batteries 18 Volt XR et 54 Volt XR FLEXVOLT de chaque classe Ah |
| Vitesse à vide (min-1) | 2 300 |
| Vitesse maximale (min-1) | 2 500 |
| Largeur de coupe (cm) | 53 |
| Réglages hauteur de coupe (positions) | 6 |
| Hauteur de coupe (mm) | 25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 |
| Volume du bac à herbe (L) | 67 |
| Poids (avec 2 batteries 5,0 Ah) | 30,2 kg |
| Niveau de pression acoustique LPA (dB(A)) | 77 |
| Facteur d’incertitude (dB(A)) | 0,8 |
| Niveau de puissance acoustique LWA (dB(A)) | 83 |
| Vibration en tonte (m/s²) | 2,5 |
| Facteur d’incertitude K (m/s²) | 1,5 |
| Code art. | 86353691 |
| GTIN | 5035048809235 |
Informations complémentaires
| Poids | 27,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 162 × 57 × 114 cm |
| Technologie de batterie | 2×18 Volt XR Li-Ion |
| Compatibilité batterie | toutes les batteries 18 Volt XR et 54 Volt XR FLEXVOLT de chaque classe Ah |
| Vitesse à vide (min-1) | 2 300 |
| Vitesse maximale (min-1) | 2 500 |
| Largeur de coupe (cm) | 53 |
| Réglages hauteur de coupe (positions) | 6 |
| Hauteur de coupe (mm) | 25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 |
| Volume du bac à herbe (L) | 67 |
| Poids (avec 2 batteries 5,0 Ah) | 30,2 kg |
| Niveau de pression acoustique LPA (dB(A)) | 77 |
| Facteur d’incertitude (dB(A)) | 0,8 |
| Niveau de puissance acoustique LWA (dB(A)) | 83 |
| Vibration en tonte (m/s²) | 2,5 |
| Facteur d’incertitude K (m/s²) | 1,5 |
| Code art. | 86353691 |
| GTIN | 5035048809235 |









Reviews
There are no reviews yet.